قياس الخاتم أونلاين مجاناً
قياس الخاتم: اعرف مقاسك الدقيق في البيت
قياس الخاتم أونلاين بدون طابعة وبدون أدوات. اعرف مقاسك في 30 ثانية — مجاناً.
يعمل على الجوال · يشمل مقاسات عربية · مجاني
القياس الافتراضي للخاتم على الشاشة
استخدم أداة قياس الخاتم على الشاشة لمعرفة المقاس فوراً. شاهد جدول مقاسات الخواتم الكامل.
طابق الدائرة مع إصبعك أو خاتمك
اضبط حتى تتطابق الدائرة مع الجزء الداخلي من خاتمك أو تحيط بإصبعك بإحكام.

مقاس خاتمك
كيف تقيس مقاس الخاتم بالخيط أو الورق
أسهل طريقة لقياس الخاتم في البيت. لف شريط ورق حول إصبعك ثم أدخل الطول هنا. حوّل النتيجة عبر جدول التحويل بالمليمتر.

أدخل قياس إصبعك
قِس طول الخيط أو الورق الذي لففته حول إصبعك.
نصيحة: استخدم شريط ورق رفيع بدلاً من الخيط للحصول على قياس أدق.

استخدام خاتم موجود لمعرفة المقاس
إذا كان لديك خاتم مناسب، يمكنك مطابقته على الشاشة أو إدخال قطره الداخلي لمعرفة المقاس بدقة.
أدخل القطر الداخلي للخاتم
قِس القطر الداخلي للخاتم بمسطرة، ثم أدخل القيمة أدناه.

ضع خاتمك فوق الدائرة
إذا تمت معايرة الشاشة مسبقاً، ضع خاتمك فوق الدائرة واضبط حتى تتطابق مع الحافة الداخلية.
تعتمد هذه الطريقة على المعايرة السابقة في الأعلى. إذا لم تُعاير بعد، اصعد للأعلى وابدأ المعايرة أولاً.
Diameter: 17.3 mm

مقاس الخاتم (طريقة الدائرة)
جدول مقاسات الخواتم
جدول مقاسات الخواتم الكامل مع التحويل بين جميع أنظمة القياس العالمية.
| الهند | القطر (مم) | المحيط (مم) | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.1 | 44.3 | 3 | F | 44 |
| 7 | 14.5 | 45.6 | 3.5 | G | 46 |
| 8 | 14.9 | 46.8 | 4 | H | 47 |
| 9 | 15.3 | 48.1 | 4.5 | I | 48 |
| 10 | 15.7 | 49.3 | 5 | J | 49 |
| 11 | 16.1 | 50.6 | 5.5 | K | 51 |
| 12 | 16.5 | 51.8 | 6 | L | 52 |
| 13 | 16.9 | 53.1 | 6.5 | M | 53 |
| 14 | 17.3 | 54.3 | 7 | N | 54 |
| 15 | 17.7 | 55.6 | 7.5 | O | 56 |
| 16 | 18.1 | 56.9 | 8 | P | 57 |
| 17 | 18.5 | 58.1 | 8.5 | Q | 58 |
| 18 | 18.9 | 59.4 | 9 | R | 60 |
| 19 | 19.4 | 60.9 | 9.5 | S | 61 |
| 20 | 19.8 | 62.2 | 10 | T | 62 |
| 21 | 20.2 | 63.5 | 10.5 | U | 63 |
| 22 | 20.6 | 64.7 | 11 | V | 65 |
| 23 | 21 | 66.0 | 11.5 | W | 66 |
| 24 | 21.4 | 67.2 | 12 | X | 67 |
| 25 | 21.8 | 68.5 | 12.5 | Y | 68 |
| 26 | 22.2 | 69.7 | 13 | Z | 70 |
| 27 | 22.6 | 71.0 | 13.5 | Z+1 | 71 |
| 28 | 23 | 72.3 | 14 | Z+2 | 72 |
| 29 | 23.4 | 73.5 | 14.5 | Z+3 | 74 |
| 30 | 23.8 | 74.8 | 15 | Z+4 | 75 |
| 31 | 24.3 | 76.3 | 15.5 | Z+5 | 76 |
| 32 | 24.7 | 77.6 | 16 | Z+6 | 78 |
| 33 | 25.1 | 78.9 | 16.5 | Z+7 | 79 |
| 34 | 25.5 | 80.1 | 17 | Z+8 | 80 |
| 35 | 25.9 | 81.4 | 17.5 | Z+9 | 81 |
| 36 | 26.4 | 82.9 | 18 | Z+10 | 83 |
| 37 | 26.8 | 84.2 | 18.5 | Z+11 | 84 |
| 38 | 27.2 | 85.5 | 19 | Z+12 | 85 |
| 39 | 27.6 | 86.7 | 19.5 | Z+13 | 87 |
| 40 | 28 | 88.0 | 20 | Z+14 | 88 |
محول مقاسات الخواتم الدولي
حوّل المقاسات بين US وUK وEU والهند واليابان والصين وأستراليا بالمليمتر.
| القطر (مم) | 🇺🇸 US | 🇬🇧 UK | 🇪🇺 EU | 🇮🇳 الهند | 🇯🇵 اليابان | 🇨🇳 الصين | 🇦🇺 أستراليا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 3 | F | 44 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 14.5 | 3.5 | G | 46 | 7 | 6 | 6 | 3.5 |
| 14.9 | 4 | H | 47 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 15.3 | 4.5 | I | 48 | 9 | 8 | 8 | 4.5 |
| 15.7 | 5 | J | 49 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| 16.1 | 5.5 | K | 51 | 11 | 10 | 10 | 5.5 |
| 16.5 | 6 | L | 52 | 12 | 11 | 11 | 6 |
| 16.9 | 6.5 | M | 53 | 13 | 12 | 12 | 6.5 |
| 17.3 | 7 | N | 54 | 14 | 13 | 13 | 7 |
| 17.7 | 7.5 | O | 56 | 15 | 14 | 14 | 7.5 |
| 18.1 | 8 | P | 57 | 16 | 15 | 15 | 8 |
| 18.5 | 8.5 | Q | 58 | 17 | 16 | 16 | 8.5 |
| 18.9 | 9 | R | 60 | 18 | 17 | 17 | 9 |
| 19.4 | 9.5 | S | 61 | 19 | 18 | 18 | 9.5 |
| 19.8 | 10 | T | 62 | 20 | 19 | 19 | 10 |
| 20.2 | 10.5 | U | 63 | 21 | 20 | 20 | 10.5 |
| 20.6 | 11 | V | 65 | 22 | 21 | 21 | 11 |
| 21 | 11.5 | W | 66 | 23 | 22 | 22 | 11.5 |
| 21.4 | 12 | X | 67 | 24 | 23 | 23 | 12 |
| 21.8 | 12.5 | Y | 68 | 25 | 24 | 24 | 12.5 |
| 22.2 | 13 | Z | 70 | 26 | 25 | 25 | 13 |
| 22.6 | 13.5 | Z+1 | 71 | 27 | 26 | 26 | 13.5 |
| 23 | 14 | Z+2 | 72 | 28 | 27 | 27 | 14 |
| 23.4 | 14.5 | Z+3 | 74 | 29 | 28 | 28 | 14.5 |
| 23.8 | 15 | Z+4 | 75 | 30 | 29 | 29 | 15 |
| 24.3 | 15.5 | Z+5 | 76 | 31 | 30 | 30 | 15.5 |
| 24.7 | 16 | Z+6 | 78 | 32 | 31 | 31 | 16 |
| 25.1 | 16.5 | Z+7 | 79 | 33 | 32 | 32 | 16.5 |
| 25.5 | 17 | Z+8 | 80 | 34 | 33 | 33 | 17 |
| 25.9 | 17.5 | Z+9 | 81 | 35 | 34 | 34 | 17.5 |
| 26.4 | 18 | Z+10 | 83 | 36 | 35 | 35 | 18 |
| 26.8 | 18.5 | Z+11 | 84 | 37 | 36 | 36 | 18.5 |
| 27.2 | 19 | Z+12 | 85 | 38 | 37 | 37 | 19 |
| 27.6 | 19.5 | Z+13 | 87 | 39 | 38 | 38 | 19.5 |
| 28 | 20 | Z+14 | 88 | 40 | 39 | 39 | 20 |
لماذا يهم اختيار مقاس الخاتم الصحيح
المقاس الدقيق يؤثر على الراحة، وثبات الفصوص، ودقة قراءة الخواتم الذكية.
الراحة والسلامة
الخاتم الضيق جداً قد يضغط على الإصبع أو يعيق الدورة الدموية، بينما الخاتم الواسع جداً قد ينزلق ويضيع.
دقة الخواتم الذكية
أجهزة مثل Oura Ring تحتاج ملامسة محكمة للجلد لقياس النبض ودرجة الحرارة - المقاس الخاطئ يشوّه القراءات.
تثبيت بجودة الصائغ
ارتفاع المخالب وتثبيت الأحجار يُصمم وفق مقاس محدد، لذا فإن اختيار المقاس الصحيح من البداية يوفر عليك تعديلاً مكلفاً لاحقاً.
المتوسطات مجرد نقطة انطلاق
متوسط مقاس الخاتم يقارب US 6 للنساء وUS 10 للرجال، لكن مقاسك الفعلي قد يختلف كثيراً - قِس إصبعك دائماً بنفسك.
الأسئلة الشائعة
أكثر الأسئلة شيوعاً حول قياس الخاتم أونلاين واختيار المقاس المناسب.
كيف أعرف مقاس خاتمي؟
كيف أقيس مقاس الخاتم في البيت؟
ما هو قياس الخاتم أونلاين؟
كيف أستخدم حاسبة مقاس الخاتم؟
هل القياس على الشاشة دقيق؟
هل يمكن القياس بالبوصة؟
ما متوسط مقاس خاتم الرجال؟
ما متوسط مقاس خاتم النساء؟
ما الفرق بين قطر الخاتم ومحيطه؟
كيف أختار مقاس خاتم Oura الذكي أو أي خاتم ذكي آخر؟
ما هو المقاس الأمريكي (US) المقابل لخاتم كارتييه مقاس 54؟
ماذا أفعل إذا كنت بين مقاسين؟
هل تُقاس مقاسات خواتم الرجال والنساء بطريقة مختلفة؟
ما مدى دقة حاسبة مقاس الخاتم أونلاين مقارنة بالصائغ؟
هل يؤثر عرض الخاتم على المقاس الذي يجب طلبه؟
ما أفضل وقت في اليوم لقياس مقاس الخاتم؟
شاهد طريقة الاستخدام
تعرّف في أقل من دقيقة على طريقة قياس مقاس الخاتم في البيت.
نصائح لاختيار المقاس المناسب
هذه النصائح تساعدك على الحصول على قياس أدق ومقاس مريح.
- قِس في المساء لأن الأصابع تكون أكبر قليلاً.
- قِس نفس الإصبع الذي سترتدي فيه الخاتم.
- للخواتم العريضة، اختر نصف مقاس أكبر.
- إذا كنت بين مقاسين، اختر المقاس الأكبر للراحة.
- تأكد من نظام المقاسات المستخدم قبل الشراء (US أو UK أو EU أو الهند).
